При проверке декларации за I квартал 2021 года инспекторы сопоставят заявленный к вычету НДС с безопасной долей в вашем регионе. Сведения для расчета безопасной доли ФНС разместила на своем сайте.
| Центральный ФО | |
| Белгородская область | 90,0 |
| Брянская область | 89,3 |
| Владимирская область | 86,1 |
| Воронежская область | 91,2 |
| Ивановская область | 91,5 |
| Калужская область | 88,3 |
| Костромская область | 87,7 |
| Курская область | 94,5 |
| Липецкая область | 104,3 |
| Московская область | 88,3 |
| Орловская область | 88,1 |
| Рязанская область | 88,3 |
| Смоленская область | 91,1 |
| Тамбовская область | 95,2 |
| Тверская область | 87,2 |
| Тульская область | 96,8 |
| Ярославская область | 86,5 |
| город Москва | 88,8 |
| Северо-Западный ФО | |
| Республика Карелия | 71,3 |
| Республика Коми | 80,0 |
| Архангельская область | 85,4 |
| Вологодская область | 99,7 |
| Калининградская область | 63,9 |
| Ленинградская область | 90,2 |
| Мурманская область | 185,7 |
| Новгородская область | 96,2 |
| Псковская область | 92,1 |
| город Санкт-Петербург | 88,4 |
| Ненецкий АО | 110,8 |
| Северо-Кавказский ФО | |
| Республика Дагестан | 85,4 |
| Республика Ингушетия | 95,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 90,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 91,0 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 86,6 |
| Чеченская Республика | 96,8 |
| Ставропольский край | 93,5 |
| Южный ФО | |
| Республика Адыгея | 87,4 |
| Республика Калмыкия | 116,3 |
| Республика Крым | 87,8 |
| Краснодарский край | 91,6 |
| Астраханская область | 78,5 |
| Волгоградская область | 93,6 |
| Ростовская область | 95,0 |
| город Севастополь | 83,1 |
| Приволжский ФО | |
| Республика Башкортостан | 93,1 |
| Республика Марий-Эл | 89,6 |
| Республика Мордовия | 89,3 |
| Республика Татарстан | 92,0 |
| Удмуртская Республика | 82,3 |
| Чувашская Республика | 82,4 |
| Кировская область | 84,8 |
| Нижегородская область | 92,5 |
| Оренбургская область | 75,3 |
| Пензенская область | 87,6 |
| Пермский край | 86,3 |
| Самарская область | 84,3 |
| Саратовская область | 86,8 |
| Ульяновская область | 88,0 |
| Уральский ФО | |
| Курганская область | 85,2 |
| Свердловская область | 91,6 |
| Тюменская область | 84,2 |
| Челябинская область | 89,9 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 66,8 |
| Ямало-Hенецкий АО | 75,9 |
| Сибирский ФО | |
| Республика Алтай | 90,0 |
| Республика Тыва | 81,3 |
| Республика Хакасия | 85,6 |
| Алтайский край | 89,0 |
| Красноярский край | 83,4 |
| Иркутская область | 78,9 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 93,8 |
| Новосибирская область | 88,6 |
| Омская область | 88,2 |
| Томская область | 73,6 |
| Дальневосточный ФО | |
| Республика Бурятия | 93,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 86,9 |
| Приморский край | 97,7 |
| Хабаровский край | 90,8 |
| Амурская область | 143,9 |
| Камчатский край | 91,3 |
| Магаданская область | 100,5 |
| Сахалинская область | 91,9 |
| Забайкальский край | 98,0 |
| Еврейская автономная область | 86,2 |
| Чукотский АО | 124,1 |
| Байконур | |
| Байконур | 75,2 |
*Показатели посчитаны на основании отчета НДС по состоянию на 1 февраля 2021 года, опубликованного на сайте ФНС. Безопасная доля рассчитана по операциям, которые облагаются НДС по ставкам 10 и 20 процентов, без учета сумм налога и вычетов по операциям с нулевой ставкой.
